|
|
 |
|
STATISTICA PER ETA', SESSO E STATO CIVILE |
|
Data di riferimento: 31.12.2010 |
| Età in anni |
RESIDENTI MASCHI |
RESIDENTI FEMMINE |
| Celibi
|
Coniug |
Divorz |
Vedovi |
TOTALE |
Nubili
|
Coniug |
Divorz |
Vedove |
TOTALE |
| 0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 3 |
6 | 0 |
0 | 0 |
6 |
| 1 | 9 |
0 | 0 |
0 | 9 |
5 | 0 |
0 | 0 |
5 |
| 2 | 9 |
0 | 0 |
0 | 9 |
8 | 0 |
0 | 0 |
8 |
| 3 | 7 |
0 | 0 |
0 | 7 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 |
| 4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 8 |
5 | 0 |
0 | 0 |
5 |
| 5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 6 |
6 | 0 |
0 | 0 |
6 |
| 6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 10 |
8 | 0 |
0 | 0 |
8 |
| 7 | 6 |
0 | 0 |
0 | 6 |
3 | 0 |
0 | 0 |
3 |
| 8 | 5 |
0 | 0 |
0 | 5 |
5 | 0 |
0 | 0 |
5 |
| 9 | 6 |
0 | 0 |
0 | 6 |
7 | 0 |
0 | 0 |
7 |
| 10 | 10 |
0 | 0 |
0 | 10 |
8 | 0 |
0 | 0 |
8 |
| 11 | 4 |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 | 0 |
0 | 0 |
4 |
| 12 | 10 |
0 | 0 |
0 | 10 |
7 | 0 |
0 | 0 |
7 |
| 13 | 5 |
0 | 0 |
0 | 5 |
10 | 0 |
0 | 0 |
10 |
| 14 | 12 |
0 | 0 |
0 | 12 |
4 | 0 |
0 | 0 |
4 |
| 15 | 6 |
0 | 0 |
0 | 6 |
9 | 0 |
0 | 0 |
9 |
| 16 | 10 |
0 | 0 |
0 | 10 |
5 | 0 |
0 | 0 |
5 |
| 17 | 9 |
0 | 0 |
0 | 9 |
13 | 0 |
0 | 0 |
13 |
| 18 | 8 |
0 | 0 |
0 | 8 |
4 | 0 |
0 | 0 |
4 |
| 19 | 10 |
0 | 0 |
0 | 10 |
8 | 0 |
0 | 0 |
8 |
| 20 | 15 |
0 | 0 |
0 | 15 |
10 | 0 |
0 | 0 |
10 |
| 21 | 13 |
0 | 0 |
0 | 13 |
10 | 0 |
0 | 0 |
10 |
| 22 | 9 |
0 | 0 |
0 | 9 |
8 | 1 |
0 | 0 |
9 |
| 23 | 11 |
0 | 0 |
0 | 11 |
7 | 4 |
0 | 0 |
11 |
| 24 | 13 |
0 | 0 |
0 | 13 |
14 | 1 |
0 | 0 |
15 |
| 25 | 13 |
1 | 0 |
0 | 14 |
10 | 2 |
0 | 0 |
12 |
| 26 | 10 |
0 | 0 |
0 | 10 |
6 | 3 |
0 | 0 |
9 |
| 27 | 9 |
0 | 0 |
0 | 9 |
8 | 0 |
0 | 0 |
8 |
| 28 | 13 |
1 | 0 |
0 | 14 |
6 | 0 |
0 | 0 |
6 |
| 29 | 8 |
3 | 0 |
0 | 11 |
8 | 0 |
0 | 0 |
8 |
| 30 | 7 |
0 | 0 |
0 | 7 |
5 | 7 |
0 | 0 |
12 |
| 31 | 14 |
1 | 0 |
0 | 15 |
7 | 4 |
0 | 0 |
11 |
| 32 | 6 |
5 | 0 |
0 | 11 |
6 | 3 |
0 | 0 |
9 |
| 33 | 5 |
6 | 0 |
0 | 11 |
4 | 2 |
0 | 0 |
6 |
| 34 | 1 |
3 | 0 |
0 | 4 |
1 | 6 |
0 | 0 |
7 |
| 35 | 8 |
6 | 0 |
0 | 14 |
3 | 9 |
1 | 0 |
13 |
| 36 | 7 |
4 | 0 |
0 | 11 |
3 | 13 |
1 | 0 |
17 |
| 37 | 8 |
3 | 0 |
0 | 11 |
4 | 7 |
0 | 0 |
11 |
| 38 | 3 |
7 | 0 |
0 | 10 |
5 | 7 |
0 | 0 |
12 |
| 39 | 1 |
6 | 0 |
0 | 7 |
3 | 8 |
0 | 0 |
11 |
| 40 | 4 |
6 | 0 |
0 | 10 |
4 | 9 |
0 | 0 |
13 |
| 41 | 5 |
10 | 0 |
0 | 15 |
2 | 7 |
0 | 0 |
9 |
| 42 | 5 |
8 | 0 |
0 | 13 |
2 | 6 |
0 | 0 |
8 |
| 43 | 4 |
13 | 0 |
0 | 17 |
1 | 9 |
1 | 0 |
11 |
| 44 | 6 |
18 | 0 |
0 | 24 |
1 | 10 |
1 | 0 |
12 |
| 45 | 2 |
8 | 0 |
0 | 10 |
1 | 16 |
1 | 1 |
19 |
| 46 | 4 |
7 | 0 |
0 | 11 |
1 | 14 |
0 | 0 |
15 |
| 47 | 2 |
5 | 1 |
0 | 8 |
2 | 12 |
0 | 0 |
14 |
| 48 | 4 |
13 | 1 |
0 | 18 |
3 | 9 |
0 | 0 |
12 |
| 49 | 1 |
9 | 0 |
0 | 10 |
2 | 15 |
0 | 0 |
17 |
| 50 | 5 |
17 | 0 |
0 | 22 |
3 | 6 |
1 | 1 |
11 |
| 51 | 0 |
13 | 0 |
0 | 13 |
1 | 16 |
1 | 0 |
18 |
| 52 | 1 |
11 | 0 |
1 | 13 |
0 | 7 |
0 | 1 |
8 |
| 53 | 1 |
11 | 0 |
0 | 12 |
1 | 20 |
0 | 0 |
21 |
| 54 | 2 |
8 | 0 |
0 | 10 |
0 | 9 |
0 | 0 |
9 |
| 55 | 2 |
11 | 0 |
0 | 13 |
1 | 3 |
0 | 0 |
4 |
| 56 | 1 |
15 | 0 |
0 | 16 |
1 | 13 |
0 | 1 |
15 |
| 57 | 4 |
8 | 0 |
0 | 12 |
0 | 9 |
0 | 2 |
11 |
| 58 | 2 |
11 | 0 |
0 | 13 |
3 | 4 |
0 | 2 |
9 |
| 59 | 1 |
7 | 1 |
0 | 9 |
0 | 9 |
0 | 2 |
11 |
| 60 | 1 |
5 | 0 |
0 | 6 |
4 | 11 |
0 | 2 |
17 |
| 61 | 2 |
8 | 0 |
0 | 10 |
1 | 9 |
0 | 2 |
12 |
| 62 | 3 |
11 | 0 |
0 | 14 |
1 | 6 |
0 | 1 |
8 |
| 63 | 3 |
7 | 0 |
1 | 11 |
1 | 6 |
0 | 0 |
7 |
| 64 | 0 |
8 | 0 |
0 | 8 |
0 | 7 |
0 | 2 |
9 |
| 65 | 2 |
9 | 0 |
0 | 11 |
1 | 8 |
0 | 1 |
10 |
| 66 | 2 |
9 | 0 |
1 | 12 |
2 | 7 |
1 | 1 |
11 |
| 67 | 0 |
9 | 0 |
0 | 9 |
1 | 6 |
0 | 0 |
7 |
| 68 | 2 |
5 | 0 |
0 | 7 |
0 | 10 |
0 | 2 |
12 |
| 69 | 1 |
9 | 0 |
0 | 10 |
1 | 4 |
0 | 0 |
5 |
| 70 | 1 |
10 | 0 |
1 | 12 |
0 | 12 |
0 | 3 |
15 |
| 71 | 1 |
7 | 0 |
1 | 9 |
1 | 8 |
0 | 3 |
12 |
| 72 | 3 |
4 | 0 |
0 | 7 |
1 | 4 |
0 | 1 |
6 |
| 73 | 0 |
7 | 0 |
1 | 8 |
3 | 3 |
0 | 2 |
8 |
| 74 | 4 |
2 | 0 |
1 | 7 |
2 | 3 |
0 | 6 |
11 |
| 75 | 1 |
6 | 0 |
0 | 7 |
1 | 3 |
0 | 2 |
6 |
| 76 | 1 |
7 | 0 |
1 | 9 |
0 | 6 |
0 | 7 |
13 |
| 77 | 1 |
7 | 0 |
1 | 9 |
1 | 4 |
0 | 2 |
7 |
| 78 | 2 |
6 | 0 |
0 | 8 |
1 | 1 |
0 | 2 |
4 |
| 79 | 0 |
6 | 0 |
0 | 6 |
0 | 2 |
0 | 5 |
7 |
| 80 | 2 |
6 | 0 |
1 | 9 |
1 | 0 |
0 | 8 |
9 |
| 81 | 0 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 |
| 82 | 1 |
4 | 0 |
0 | 5 |
1 | 3 |
0 | 9 |
13 |
| 83 | 1 |
2 | 0 |
1 | 4 |
1 | 3 |
0 | 4 |
8 |
| 84 | 1 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 7 |
9 |
| 85 | 0 |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 |
| 86 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 |
| 87 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 |
| 88 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 |
| 89 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
3 |
| 90 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 3 |
4 |
| 91 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 |
| 92 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 |
| 93 | 0 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 |
| 94 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 95 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 96 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 97 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 |
| 98 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 99 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| 100 e oltre | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
| TOTALI | 418 |
419 | 3 |
15 | 855 |
310 | 409 |
8 | 108 |
835 |
|
|
|
|
 |
Carattere = A A A
|